数字化校园管理系统适用于我国高职院校,为院校师生提供一个安全可靠、方便使用的“数字化校园”环境,提供不受时空限制的资源共享和个性化服务等,从而为学校专业建设提供有效的技术支持和服务功能,使学校在数字化校园及其相关技术的研究水平、人才培养的质量上升到一个更高的层次,从而对我国高职院校信息化建设的进步和人才培养发挥更大的引领、示范作用。建设一个综合的数字化校园平台,集网络化、数字化、智能化于一体的新型教育、学习、生活、交流和研究的综合平台。将校园的主要教育资源数字化,并实现数字化的信息管理方式、教学方式、生活方式和沟通传播方式。
数字化校园管理平台集成了网站、OA办公系统、财务管理系统、资产管理系统、学生管理系统以及共享的资源库系统等。
根据角色限制权限:
角色定义 | 权限 | |
招办 | 1、具有审核权限,如学生的入学、毕业、实习、退学、信息更正等流程的审核管理; | |
2、可以维护本部门的操作用户权限。 | ||
财务 | 1、具有审核权限,如学生的退学流程的审核; | |
2、可以维护本部门的操作用户权限。 | ||
学生工作处 | 1、具有审核权限,如学生退学流程审核权限; | |
2、可以维护本部门的操作用户权限。 | ||
教务 | 1、具有审核权限,如学生退学流程审核权限; | |
2、可以维护本部门的操作用户权限。 | ||
各系 | 系书记 | 处分、评优、退宿、退学、休学的审核 |
系主任 | 实习、工学交替的审核 | |
系教务员 | 1、科目设置,任课教师设置 | |
2、教学计划 | ||
3、教材及教材计划 | ||
4、课程表管理 | ||
5、任课教师提交的成绩信息的核实及审核 | ||
6、教学检查(系部检查) | ||
7、本系学生的实习审核 | ||
8、加学分 | ||
系学生管理员 | 1、班级管理、新生调班、未报到回退; | |
2、处分、评优、工学交替、毕业、退宿、退学、休学、开除、信息更正等的审核 | ||
班主任 | 1、宿舍分配 | |
2、本班信息查询:课程表、学生信息、成绩、学分等信息的查询 | ||
3、学生申请:处分、评优、实习、工学交替、毕业、退宿、退学、休学、信息更正等 | ||
4、请假管理 | ||
教师 | 1、教师课表查询 | |
2、成绩录入 | ||
3、课堂日志 | ||
学生 | 1、可以查询班级课程表、学费、成绩、学分、学籍信息、毕业证、教材信息等; | |
2、办公室信箱投递邮件:建一个公共的院长信箱; | ||
3、发送心里咨询的站内信 | ||
校长 | 涉及退费的相关审核以及所有的查询、统计等。 |
三、 主要功能模块
学校门户网站 | |
序号 | 模块介绍 |
1 | 主要栏目: |
学院概况、院内新闻、通知公告、各系网站、教学工作、学生工作、管理机构设置、党建工作、招生就业、技能风采等内容。 | |
2 | 其他二级网站: 系部设置、招生就业、党建等系统 |
有资讯的推送功能,各子系统可以把推荐的资讯信息推荐到学校网站,内容审核后,即可推送到学院的主网站中进行发布。 | |
3 | 提供学生成绩、证书等信息查询 |
4 | 提供视频、图片的在线上传;在线播放、全屏播放等功能 |
所有的栏目都可以动态定制。 | |
OA办公系统: | |
序号 | 模块介绍 |
1 | 标准OA:通知公告;公文流转;个人办公等; |
2 | 扩展模块:人事管理(值班、考勤管理等)、信息资料管理(学生信息、档案、公共信息、知识资料管理等)、办公资产管理、图书馆借阅管理等; |
3 | 系统管理:部门管理、用户管理等; |
4 | 系统提醒、动态信息发布系统、邮箱管理系统、短信平台等。 |
资源中心系统: | |
模块 | 子模块 |
前台展示 | 资源检索、多种资源浏览方式、个性化资源库、资源下载、讨论交流区、资源预览、视频点播 多种资源浏览方式、常见问题 |
后台管理 | 用户审核、删除资源、审核资源、资源统计、资源操作日志、资源上传/下载日志、信息发布、讨论区管理、常见问题管理 |
教育教学管理系统 | |
模块 | 子模块 |
招生报名系统 |
|
系部管理 | 学生缴费系统、排课管理、成绩管理、学分管理、教材管理、教学检查、统计情况 |